Bapuji Dental College boasts one of the finest lab facilities to impart liberal clinically oriented teaching on par with the best. The freshers are trained in the sophisticated phantom head labs, fitted with 100 dental workstations for pre-clinical training simulating dental treatment. The college is also well equipped with a Ceramic Lab for crown and bridge fabrication to gain technical skills in dentistry. The college also prides itself on a huge library set with good ventilation and illumination - a perfect setting for avid readers. The library is well equipped with modern facilities and resources in the form of CD-ROM, online databases, video cassettes, books, journals, back volumes of journals, theses, WHO publications, etc. It`s a one-stop resource center for the student from all forms references to printouts and to the binding. Bapuji Dental College is one of the very few Indian colleges doing research projects for US based International companies like GC International, 3M ESPE(USA), Biohorizons(USA) and the like. Various research projects have been carried out in all the specialties of dentistry and published in respected peer-reviewed journals.
MDS | Periodontology | 6 |
MDS | Conservative Dentistry & Endodontics | 6 |
MDS | Oral and Maxillofacial Surgery | 6 |
MDS | Prosthodontics and Crown & Bridge | 6 |
MDS | Oral Medicine & Radiology | 4 |
MDS | Pediatric and Preventive Dentistry | 6 |
MDS | Public Health Dentistry | 3 |
MDS | Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | 2 |
MDS | Orthodonitics & Dentofacial Orthopedics | 6 |
BDS | N/A | 100 |
Address Details:
Address:- | Bapuji Dental College & Hospital MCC B Block, MCC, Davanagere, Karnataka 577004 |
Phone no:- | 91-08192-220573, 220575, 220579, 220580 | 0326 328 2643 |
Email id:- | [email protected] |
Website:- | https://www.bapujidental.edu/ |
The candidates should have secured the following cut-off scores and above in NEET MDS-2024-2025 | ||
Category | NEET MDS 2024 Cutoff Percentile (Revised) | NEET MDS 2024 Cutoff Score (Revised) |
General (UR/EWS) | 28.308 | 196 |
SC/ST/OBC (Including PWD of SC/ST/OBC) | 18.308 | 164 |
UR-PWD | 23.308 | 180 |
The separate seat matrix for government seats, private seats, NRI seats, and other quotas.
(IMPORTANT NOTE: KEA does not allow fresh entry. In the second round, only reshuffling is allowed.
“NOTE: People who got allotted in the 1st & 2nd Round are not allowed to participate in the mop-up round." This is the actual rule of KEA, but as per the court case and in favor of students, KEA allowed them to upgrade for the mop-up this 2024-2025 A.Y.
ELIGIBILITY and ANNEXURE |
FIRST-ROUND SEAT MATRIX 2024-25 |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
SECOND-ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
MOP UP ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
FIRST-ROUND SEAT MATRIX 2023-2024 |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
SECOND-ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
MOP UP ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
Note: The Admission Process is written as per the ordinance of the official Counselling Agency.
Round 1 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
536 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GM | 372826 |
1033 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 681434 |
1079 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GM | 372826 |
1233 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
1352 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
1867 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | OPN | 681434 |
1945 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | OPN | 681434 |
2218 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
2363 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GMP | 681434 |
2399 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | GMP | 681434 |
2737 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1365750 |
3469 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | SCG | 372826 |
3637 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | OPN | 681434 |
3677 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
3747 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GMPH | 681434 |
3750 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
3793 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | MNG | 1365750 |
4181 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
4238 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | OPN | 415750 |
4290 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | MNG | 415750 |
4421 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | 1G | 372826 |
4874 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | 2AG | 265750 |
5038 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
5346 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | GMP | 415750 |
6382 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | Public Health Dentistry | OPN | 265750 |
7033 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | STG | 372826 |
8801 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | SCG | 265750 |
9442 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Medicine | OPN | 265750 |
10071 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Medicine | GMP | 265750 |
10745 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Medicine | MNG | 265750 |
12667 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Pathology | GMPH | 265750 |
Round 2 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
536 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GM | 372826 |
814 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GM | 372826 |
1053 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | GM | 372826 |
2172 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | GM | 372826 |
2363 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GMP | 681434 |
3065 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | OPN | 681434 |
3472 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | GMP | 681434 |
3775 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
4081 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
4353 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GM | 372826 |
4365 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GM | 372826 |
4421 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | 1G | 372826 |
5038 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
5346 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | GMP | 415750 |
6048 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | MNG | 415750 |
6677 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | MNG | 415750 |
6960 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | MNG | 1015750 |
7033 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | STG | 372826 |
8051 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | MNG | 1015750 |
8721 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1365750 |
9612 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1365750 |
9722 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | MNG | 1365750 |
9927 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | MNG | 915750 |
10086 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | MNG | 1365750 |
1233 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
1352 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
1945 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | OPN | 681434 |
2399 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 681434 |
3469 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | SCG | 372826 |
3637 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | OPN | 681434 |
3747 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GMPH | 681434 |
3750 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
4181 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
4238 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | OPN | 415750 |
4874 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | 2AG | 265750 |
8801 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | SCG | 265750 |
Round 3 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
536 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GM | 372826 |
814 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GM | 372826 |
1053 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | GM | 372826 |
1233 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
1352 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
1945 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | OPN | 681434 |
2172 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | GM | 372826 |
2363 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GMP | 681434 |
2399 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 681434 |
3065 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | OPN | 681434 |
3469 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | SCG | 372826 |
3472 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | GMP | 681434 |
3637 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | OPN | 681434 |
3747 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | GMPH | 681434 |
3750 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
3775 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
4081 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
4181 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
4238 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | OPN | 415750 |
4353 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GM | 372826 |
4365 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GM | 372826 |
4421 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | 1G | 372826 |
4874 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | 2AG | 265750 |
5038 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
5346 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | GMP | 415750 |
6048 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | MNG | 415750 |
6677 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | MNG | 415750 |
6960 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | MNG | 1015750 |
7033 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Oral Surgery | STG | 372826 |
8051 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Prosthodontics | MNG | 1015750 |
8721 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1365750 |
8801 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Periodontics | SCG | 265750 |
9612 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1365750 |
9722 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | MNG | 1365750 |
9927 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Paedodontics | MNG | 915750 |
10086 | Bapuji Dental College and Hospital ,PB. No. 326,Davangere | MDS. Orthodontics | MNG | 1365750 |
DENTAL MOCK ROUND REVISED PROVISIONAL ALLOTMENT LIST | click |
1st round allotment list | Click |
2nd round seat allotment list | Click |
Mop up round seat allotment list | Click |
Stray vacancy round seat allotment list | Click |
Special Stray round seat allotment list [30-11-2023] dental allotment list | Click |
1st round allotment on [31-08-2023] dental non - inservice | Click |
1st round allotment on [31-08-2023] dental in-service seat allotted list | Click |
2nd round seat allotment list [07-10-2023] dental non in service allotment list | Click |
Mop up round seat allotment list [15-10-2023] dental allotment list | Click |
Stray vacancy round seat allotment list [19-10-2023] dental provisional allotment list | Click |
Stray vacancy 2 round seat allotment list [20-10-2023] dental final allotment list | Click |
Special Stray round seat allotment list [30-11-2023] dental allotment list | Click |
FIRST Round | SECOND Round | MOP UP Round | |||||||||||||
Course | Govt | GMP | GMO | NRI | Others | Govt | GMP | GMO | NRI | Others | Govt | GMP | GMO | NRI | Others |
Periodontology | 8628(2AG) | 8871 | 4511 | 9926(2AG) | 9505 | 14441(2AG) | 12788 | ||||||||
Conservative Dentistry & Endodontics | 516(GM)/ 3008(SCG) | 2050 | 633 | 12363 | 3174 | 516(GM)/ 5059(SCG) | 3475 | 1026 | 12363 | 11318 | 516(GM)/ 5059(SCG) | 3475 | 1026 | 12363 | 11318 |
Oral and Maxillofacial Surgery | 1029(GM)/ 4478(STG) | 5844 | 1495 | 10426 | 1029(GM)/ 4478(STG) | 5844 | 2592 | 1029(GM)/ 4478(STG) | 5844 | 4492 | 18293 | ||||
Prosthodontics and Crown & Bridge | 965(GM) 5059(SCG) | 5083 | 984 | 5433 | 4131 | 1851(GM) 9883(SCG) | 9592 | 1796 | 5433 | 7432 | 1851(GM) 9883(SCG) | 9592 | 1796 | 5433 | 7432 |
Oral Medicine & Radiology | 3995(GM) | 4355 | |||||||||||||
Pediatric and Preventive Dentistry | 3904(2AG) 2160(GM) | 5795 | 2787 | 4142 | 3904(2AG) 2197(GM) | 5795 | 5338 | 3904(2AG) 2197(GM) | 5795 | 5338 | 12756 | ||||
Public Health Dentistry | 7571(GM) | 11788 | |||||||||||||
Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | |||||||||||||||
Orthodonitics & Dentofacial Orthopedics | 310(GM) 3856(SCG) | 2339 | 944 | 10659 | 3042 | 310(GM) 3856(SCG) | 2339 | 1146 | 10659 | 3042 | 310(GM) 3856(SCG) | 2339 | 1146 | 10659 | 3042 |
Course | Govt Fees(G) | Private Fees(P) | OTHER(Q) | NRI(N) |
J1- MDS. Oral Surgery | 372826 | 681434 | 1015750 | 1015750 |
J2- MDS. Oral Medicine | 265750 | 265750 | 265750 | 265750 |
J3- MDS. Periodontics | 265750 | 415750 | 415750 | 415750 |
J4- MDS. Orthodontics | 372826 | 681434 | 1365750 | 1365750 |
J5- MDS. Paedodontics | 372826 | 681434 | 915750 | 915750 |
J6- MDS. Conservative Dentistry | 372826 | 681434 | 1365750 | 1365750 |
J7- MDS. Prosthodontics | 372826 | 681434 | 1015750 | 1015750 |
J8- MDS. Oral Pathology | 265750 | 265750 | N/A | N/A |
J9- Public Health Dentistry | 265750 | 265750 | 265750 | 265750 |
Fee structure link | click |
Note: The Fee Structure is as per the Notification of the official Counselling Agency, Please visit the official website in subject to any changes.
MCC B Block, MCC, Davanagere, Karnataka
Davangere, Karnataka - 577004
phone: 08192220572/ 220575, 220579, 220580
email: [email protected]
website: https://www.bapujidental.edu/