The Oxford Dental College enjoys the rare distinction of being one of the most sought after and best equipped dental colleges in India and Asia. It is housed in a spacious 8-storey integrated complex with a floor space of 2,85,000 sq. ft., which incorporates complete facilities for pre-clinical and clinical training. The college is recognised by the Govt. of Karnataka and the Dental Council of India. The college is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bangalore
Address: 10th Milestone, Hosur Rd, Bommanahalli, Bengaluru, Karnataka 560068
Admissions : 080 61754600/601/602/603 EMAIL:- [email protected]
Website:-http://www.theoxford.edu/
The candidates should have secured the following cut-off scores and above in NEET MDS-2024-2025 | ||
Category | NEET MDS 2024 Cutoff Percentile (Revised) | NEET MDS 2024 Cutoff Score (Revised) |
General (UR/EWS) | 28.308 | 196 |
SC/ST/OBC (Including PWD of SC/ST/OBC) | 18.308 | 164 |
UR-PWD | 23.308 | 180 |
The separate seat matrix for government seats, private seats, NRI seats, and other quotas.
(IMPORTANT NOTE: KEA does not allow fresh entry. In the second round, only reshuffling is allowed.
“NOTE: People who got allotted in the 1st & 2nd Round are not allowed to participate in the mop-up round." This is the actual rule of KEA, but as per the court case and in favor of students, KEA allowed them to upgrade for the mop-up this 2024-2025 A.Y.
ELIGIBILITY and ANNEXURE |
FIRST-ROUND SEAT MATRIX 2024-25 |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
SECOND-ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
MOP UP ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
Note: The Admission Process is written as per the ordinance of the official Counselling Agency.
Round 1 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
775 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | GM | 372826 |
1012 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | OPN | 681434 |
1052 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | GM | 372826 |
1208 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | 2AG | 372826 |
1579 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 681434 |
1745 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GM | 372826 |
2189 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | 1G | 372826 |
2852 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | SCG | 372826 |
3320 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
3376 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
3396 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | GMP | 681434 |
3565 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Periodontics | GM | 372826 |
4571 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
5619 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
5797 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | MNG | 1465750 |
6396 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
6604 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | MNG | 1465750 |
6985 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
7013 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | STG | 372826 |
7041 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
8274 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | Public Health Dentistry | GM | 265750 |
9636 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | ME | 681434 |
9710 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1815750 |
10499 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | ME | 681434 |
10546 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMPH | 681434 |
11247 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | ME | 681434 |
11462 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | ME | 681434 |
12335 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | ME | 681434 |
13282 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | Public Health Dentistry | OPN | 265750 |
13987 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Medicine | GMP | 315750 |
16044 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | ME | 681434 |
16374 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | Public Health Dentistry | MNG | 265750 |
Round 2 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
1012 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | OPN | 681434 |
1105 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | GM | 372826 |
1289 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | GM | 372826 |
1745 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GM | 372826 |
2218 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | 2AG | 372826 |
2770 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 681434 |
2852 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | SCG | 372826 |
3320 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
3396 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | GMP | 681434 |
3851 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
4054 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | GMP | 681434 |
4922 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
5326 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | 1G | 372826 |
5619 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
5732 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
5893 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
5913 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
6396 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
6600 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
6615 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
7019 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Periodontics | GM | 372826 |
8689 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | STG | 372826 |
9636 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | ME | 681434 |
9710 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1815750 |
10546 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMPH | 681434 |
11092 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1815750 |
11884 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
12075 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
12194 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | MNG | 1465750 |
12572 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | MNG | 1465750 |
12615 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | MNG | 1465750 |
12972 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | MNG | 1465750 |
13158 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | MNG | 915750 |
13473 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | Public Health Dentistry | OPN | 265750 |
14105 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Periodontics | 1G | 372826 |
16044 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | ME | 681434 |
16261 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | MNG | 1315750 |
7041 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
10499 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | ME | 681434 |
12335 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | ME | 681434 |
Round 3 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
1012 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | OPN | 681434 |
1105 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | GM | 372826 |
1289 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | GM | 372826 |
1745 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GM | 372826 |
2218 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | 2AG | 372826 |
2770 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 681434 |
2852 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | SCG | 372826 |
3320 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
3396 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | GMP | 681434 |
3851 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | OPN | 681434 |
4054 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | GMP | 681434 |
4922 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
5326 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | 1G | 372826 |
5619 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
5732 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
5893 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
5913 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
6396 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
6600 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMP | 681434 |
6615 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | GMP | 681434 |
7019 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Periodontics | GM | 372826 |
7041 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | ME | 681434 |
8689 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | STG | 372826 |
9636 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | ME | 681434 |
9710 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1815750 |
10499 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | ME | 681434 |
10546 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | GMPH | 681434 |
11092 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1815750 |
11884 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
12075 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | GMP | 681434 |
12194 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | MNG | 1465750 |
12335 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | ME | 681434 |
12572 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | MNG | 1465750 |
12615 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Oral Surgery | MNG | 1465750 |
12972 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Orthodontics | MNG | 1465750 |
13158 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | MNG | 915750 |
13473 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | Public Health Dentistry | OPN | 265750 |
14105 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Periodontics | 1G | 372826 |
16044 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Paedodontics | ME | 681434 |
16261 | Oxford Dental College ,Bommanahalli,Hosur Road,Bangalore | MDS. Prosthodontics | MNG | 1315750 |
DENTAL MOCK ROUND REVISED PROVISIONAL ALLOTMENT LIST | click |
1st round allotment list | Click |
2nd round seat allotment list | Click |
Mop up round seat allotment list | Click |
Stray vacancy round seat allotment list | Click |
Special Stray round seat allotment list [30-11-2023] dental allotment list | Click |
FIRST Round | SECOND Round | MOP UP Round | ||||||||||||||||
Course | Govt | GMP | GMO | ME | NRI | Others | Govt | GMP | GMO | ME | NRI | Others | Govt | GMP | GMO | ME | NRI | Others |
Public Health Dentistry | ||||||||||||||||||
Oral and Maxillofacial Surgery | 5588(2AG) | 2056 | 6013 | 5588(2AG) | 14061 | 3612 | 5588(2AG) | 14061 | 3612 | 15438 | ||||||||
Prosthodontics and Crown & Bridge | 2229(GM) | 4936 | 1288 | 8690 | 2229(GM) | 7663 | 2229(GM) | 9300 | 17798 | |||||||||
Periodontology | 11109(2AG) 3208(GM) | 14618 | 3862 | 11109(2AG) 7042(GM) | 11109(2AG) 7042(GM) | |||||||||||||
Conservative Dentistry & Endodontics | 1033(GM) 3702(STG) | 1560 | 8256 | 1737(GM) 3702(STG) | 7753 | 1560 | 12487 | 1737(GM) 3702(STG) | 7753 | 1560 | 13066 | |||||||
Orthodonitics & Dentofacial Orthopedics | 2335(2AG) 957(GM) | 1512 | 9470 | 7663 | 5610(2AG) 1387(GM) | 6598 | 2360 | 9470 | 11333 | 5610(2AG) 1387(GM) | 6598 | 2360 | 14582 | 16553 | ||||
Pediatric and Preventive Dentistry | 573(GM) | 9635 | 573(GM) | 573(GM) | 16202 | |||||||||||||
Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | ||||||||||||||||||
Oral Medicine & Radiology | 7042(GM) | 7563 | 14741(GM) | |||||||||||||||
Course | Govt Fees(G) | Private Fees(P) | OTHER(Q) | NRI(N) |
J1- MDS. Oral Surgery | 372826 | 681434 | 1465750 | 1465750 |
J2- MDS. Oral Medicine | 315750 | 315750 | 315750 | 315750 |
J3- MDS. Periodontics | 372826 | 681434 | 690750 | 690750 |
J4- MDS. Orthodontics | 372826 | 681434 | 1465750 | 1465750 |
J5- MDS. Paedodontics | 372826 | 681434 | 915750 | 915750 |
J6- MDS. Conservative Dentistry | 372826 | 681434 | 1815750 | 1815750 |
J7- MDS. Prosthodontics | 372826 | 681434 | 1315750 | 1315750 |
J8- MDS. Oral Pathology | 265750 | 265750 | 265750 | 265750 |
J9- Public Health Dentistry | 265750 | 265750 | 265750 | 265750 |
Fee structure link | click |
Note: The Fee Structure is as per the Notification of the official Counselling Agency, Please visit the official website in subject to any changes.
10th Milestone, Hosur Rd, Bommanahalli, Bengaluru, Karnataka
Bangalore, Karnataka - 560068
phone: 080 61754600/601/602/603 /9964313495
email: [email protected]
website: http://www.theoxford.edu/