Sri Dharmasthala Manjunatheshwara College of Dental Sciences is a dental school in Karnataka, India. It is located in Dharwad and was founded in 1986. It is located at Sattur, Dharwad on National Highway 4. Sri Dharmasthala Manjunatheswara College of Dental Sciences offers undergraduate and postgraduate programs.
Address: | SDM College of Dental Sciences & Hospital, Sattur, Dharwad – 580 009 |
Phone: | 0836 – 2461630, 2467676, 2468142 | 76762 50920 |
E-mail: | [email protected] | [email protected] |
Website: | https://www.sdmcds.org/ |
The candidates should have secured the following cut-off scores and above in NEET MDS-2024-2025 | ||
Category | NEET MDS 2024 Cutoff Percentile (Revised) | NEET MDS 2024 Cutoff Score (Revised) |
General (UR/EWS) | 28.308 | 196 |
SC/ST/OBC (Including PWD of SC/ST/OBC) | 18.308 | 164 |
UR-PWD | 23.308 | 180 |
The separate seat matrix for government seats, private seats, NRI seats, and other quotas.
(IMPORTANT NOTE: KEA does not allow fresh entry. In the second round, only reshuffling is allowed.
“NOTE: People who got allotted in the 1st & 2nd Round are not allowed to participate in the mop-up round." This is the actual rule of KEA, but as per the court case and in favor of students, KEA allowed them to upgrade for the mop-up this 2024-2025 A.Y.
ELIGIBILITY and ANNEXURE |
FIRST-ROUND SEAT MATRIX 2024-25 |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
SECOND-ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
MOP UP ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
FIRST-ROUND SEAT MATRIX 2023-2024 |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - FIRST ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
SECOND-ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - SECOND ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
MOP UP ROUND SEAT MATRIX |
PG MEDICAL / DENTAL GOVT . CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - MOP UP ROUND SEAT MATRIX CLICK HERE |
Note: The Admission Process is written as per the ordinance of the official Counselling Agency.
Round 1 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
244 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | GM | 372826 |
367 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GM | 372826 |
438 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
568 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | 2AG | 372826 |
1171 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 1365750 |
1715 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Paedodontics | 2AG | 372826 |
1993 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | OPN | 1362750 |
2483 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | OPN | 1362750 |
2564 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | GM | 372826 |
2808 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | 2BG | 372826 |
3186 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | OPN | 1362750 |
3349 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | Public Health Dentistry | GM | 372826 |
3409 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | SCG | 372826 |
3644 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Medicine | GM | 372826 |
3781 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | OPN | 1362750 |
3804 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1422750 |
3876 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | MNG | 1444750 |
3923 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | GMP | 1365750 |
3957 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | GMP | 1362750 |
4054 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GMP | 1362750 |
4954 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | SCG | 372826 |
5022 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | Public Health Dentistry | OPN | 290750 |
5318 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GMP | 1362750 |
5927 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | GMP | 1362750 |
6654 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | NRI | 1478750 |
6830 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | NRI | 1478750 |
7135 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Medicine | OPN | 290750 |
8241 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | GMPH | 1362750 |
8257 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | NRI | 1478750 |
10161 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | OPN | 997750 |
10204 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | GMP | 997750 |
10810 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | NRI | 1478750 |
14835 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Pathology | GM | 372826 |
Round 2 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
244 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | GM | 372826 |
367 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GM | 372826 |
568 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | 2AG | 372826 |
2194 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
2564 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | GM | 372826 |
2786 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
2808 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | 2BG | 372826 |
3644 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | Public Health Dentistry | GM | 372826 |
3781 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | OPN | 1362750 |
3804 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 1365750 |
3876 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | OPN | 1362750 |
3923 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | GMP | 1365750 |
3966 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Paedodontics | 2AG | 372826 |
5318 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GMP | 1362750 |
5644 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GMP | 1362750 |
5758 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | MNG | 1444750 |
6117 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | SCG | 372826 |
6282 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1422750 |
6779 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | GMP | 1362750 |
7164 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | STG | 372826 |
8241 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | GMPH | 1362750 |
9377 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | Public Health Dentistry | OPN | 290750 |
9568 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Paedodontics | MNG | 1140750 |
10071 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Medicine | GM | 372826 |
10161 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | OPN | 997750 |
10283 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | MNG | 997750 |
10659 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Medicine | OPN | 290750 |
11800 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Paedodontics | GMP | 1140750 |
2483 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | OPN | 1362750 |
3186 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | OPN | 1362750 |
3409 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | SCG | 372826 |
4954 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | SCG | 372826 |
5927 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | GMP | 1362750 |
6654 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | NRI | 1478750 |
6830 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | NRI | 1478750 |
8257 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | NRI | 1478750 |
10204 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | GMP | 997750 |
10810 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | NRI | 1478750 |
Round 3 | ||||
All India Rank | Name of the College Allotted. | Course Name | Allotted Category | Course_fees |
11532 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | Public Health Dentistry | GM | 372826 |
244 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | GM | 372826 |
367 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GM | 372826 |
568 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | 2AG | 372826 |
2194 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
2483 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | OPN | 1362750 |
2564 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | GM | 372826 |
2786 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | 2AG | 372826 |
2808 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | 2BG | 372826 |
3186 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | OPN | 1362750 |
3409 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | SCG | 372826 |
3644 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | Public Health Dentistry | GM | 372826 |
3781 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | OPN | 1362750 |
3804 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | OPN | 1365750 |
3876 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | OPN | 1362750 |
3923 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | GMP | 1365750 |
3966 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Paedodontics | 2AG | 372826 |
4954 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | SCG | 372826 |
5318 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GMP | 1362750 |
5644 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | GMP | 1362750 |
5758 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | MNG | 1444750 |
5927 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | GMP | 1362750 |
6117 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | SCG | 372826 |
6282 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | MNG | 1422750 |
6654 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Surgery | NRI | 1478750 |
6779 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | GMP | 1362750 |
6830 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | NRI | 1478750 |
7164 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Orthodontics | STG | 372826 |
8241 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | GMPH | 1362750 |
8257 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Conservative Dentistry | NRI | 1478750 |
9377 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | Public Health Dentistry | OPN | 290750 |
9568 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Paedodontics | MNG | 1140750 |
10071 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Medicine | GM | 372826 |
10161 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | OPN | 997750 |
10204 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | GMP | 997750 |
10283 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Periodontics | MNG | 997750 |
10659 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Oral Medicine | OPN | 290750 |
10810 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Prosthodontics | NRI | 1478750 |
11800 | Sri Dharmasthala Manjunatheswara Dental College,Dhavalanagar, Sattur,Dharwad (P) | MDS. Paedodontics | GMP | 1140750 |
DENTAL MOCK ROUND REVISED PROVISIONAL ALLOTMENT LIST | click |
1st round allotment list | Click |
2nd round seat allotment list | Click |
Mop up round seat allotment list | Click |
Stray vacancy round seat allotment list | Click |
Special Stray round seat allotment list [30-11-2023] dental allotment list | Click |
1st round allotment on [31-08-2023] dental non - inservice | Click |
1st round allotment on [31-08-2023] dental in-service seat allotted list | Click |
2nd round seat allotment list [07-10-2023] dental non in service allotment list | Click |
Mop up round seat allotment list [15-10-2023] dental allotment list | Click |
Stray vacancy round seat allotment list [19-10-2023] dental provisional allotment list | Click |
Stray vacancy 2 round seat allotment list [20-10-2023] dental final allotment list | Click |
Special Stray round seat allotment list [30-11-2023] dental allotment list | Click |
FIRST Round | SECOND Round | MOP UP Round | |||||||||||||
Course | Govt | GMP | GMO | NRI | Others | Govt | GMP | GMO | NRI | Others | Govt | GMP | GMO | NRI | Others |
Prosthodontics and Crown & Bridge | 5896(2AH)/3135(STG) | 8677 | 3006 | - | 3528 | 5896(2AH)/ 707(GM)/6346(STG) | - | 9927 | - | 10136 | 5896(2AH)/ 707(GM)/6346(STG) | 9927 | 13994 | ||
Periodontology | 2628(3BG) | 13820 | 5971 | - | - | 2628(3BG) | - | - | - | - | 2628(3BG) | 18474 | |||
Conservative Dentistry & Endodontics | 782(2AG)214(GM) | 4105 | 3475 | 10573 | - | 1926(2AG)/782(GM) | 11507 | 7797 | 10573 | - | 1926(2AG)/782(GM) | 11507 | 7797 | 10573 | |
Oral and Maxillofacial Surgery | 2180(1G)/559(GM) /3193(SCG) | 3216 | 574 | - | 3136 | 2180(1G)/618(GM) /3193(SCG) | 7644 | 3064 | - | 5428 | 2180(1G)/618(GM) /3193(SCG) | 5428 | |||
Orthodontics & Dentofacial Orthopedics | 174(GM)/1741(SCG) | 4982 | 850 | 9367 | - | 498(GM)/2778(SCG) | 4982 | 850 | 9367 | - | 498(GM)/2778(SCG) | 4982 | 850 | 9367 | |
Public Health Dentistry | - | 4120 | 11524 | - | 9499(GM) | - | 4120 | 11524 | - | 9499(GM) | 4120 | 11524 | |||
Pediatric and Preventive Dentistry | 806(GM) | 9966 | - | - | - | 933(GM) | 12480 | - | - | - | 2090(GM) | 12480 | |||
Oral Medicine & Radiology | 5105(GM)/12865(SCG) | - | 7232 | - | - | 5105(GM)/12865(SCG) | 9924 | - | - | 5105(GM)/12865(SCG) | 9924 | ||||
Oral & Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology | 4499(GM) | 10719 | 9924 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
KEA PG/DENTAL FIRST ROUND Cut-off | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL GOVT.CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - Click Government (G) Quota | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - Click Private (P) Quota | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 -Click NRI (N) & Others(Q) Quota | |||||||||||||||
KEA PG/DENTAL SECOND ROUND Cut-off | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL GOVT.CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - Click Government (G) Quota | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - Click Private (P) Quota | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 - Click NRI (N) & Others(Q) Quota | |||||||||||||||
KEA PG/DENTAL MOPUP ROUND CUTOFF | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL GOVT.CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 – Click Government (G) Quota | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL PRIVATE CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 – Click Private (P) Quota | |||||||||||||||
PG MEDICAL / DENTAL NRI/OTHERS CUTOFF RANK (ALL INDIA RANK) OF PGET-2022 – Click NRI (N) & Others(Q) Quota |
Course | Govt Fees(G) | Private Fees(P) | OTHER(Q) | NRI(N) |
J1- MDS. Oral Surgery | 372826 | 1362750 | 1444750 | 1478750 |
J2- MDS. Oral Medicine | 372826 | 290750 | 290750 | 290750 |
J3- MDS. Periodontics | 372826 | 997750 | 997750 | 997750 |
J4- MDS. Orthodontics | 372826 | 1362750 | 1444750 | 1478750 |
J5- MDS. Paedodontics | 372826 | 1140750 | 1140750 | 1146750 |
J6- MDS. Conservative Dentistry | 372826 | 1365750 | 1422750 | 1478750 |
J7- MDS. Prosthodontics | 372826 | 1362750 | 1444750 | 1478750 |
J8- MDS. Oral Pathology | 372826 | 180750 | 180750 | 180750 |
J9- Public Health Dentistry | 372826 | 290750 | 290750 | 290750 |
Fee structure link | click |
Note: The Fee Structure is as per the Notification of the official Counselling Agency, Please visit the official website in subject to any changes.
SDM College of Dental Sciences & Hospital Sattur, Dharwad
Dharwad, Karnataka - 580 009
phone: 0836,2468142 ,2461630, 2467676
email: [email protected]
website: https://www.sdmcds.org/